国产精品电影在线,国产无码免费在线,精品少妇一区二区三区A片

您好,歡迎來到泓德基金
微信二維碼
在線客服
4009-100-888
圖標
充值泓錢包 圖標 0.1折 購基
投資理財,泓德相伴
泓德優(yōu)選成長混合
混合型
(2025-08-01)

成立以來收益率

立即購買
泓德泓益量化混合A
混合型
(2025-08-01)

成立以來收益率

立即購買
泓德智選啟航混合A
混合型
(2025-08-01)

成立以來收益率

立即購買
泓錢包 活期理財中轉(zhuǎn)站 泓德基金圖片
天天計息 | 快速取現(xiàn) | 0.1折費率購基
1.0370%
七日年化收益率
立即存入 ->
旗下基金
熱銷基金 混合型 股票型 指數(shù)型 債券型 貨幣型
更多基金產(chǎn)品
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德優(yōu)選成長混合 001256 2025-08-01 1.3354 1.8884 -0.30% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-08-01 1.3793 1.3793 0.19% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-08-01 0.9965 0.9965 0.19% 0 R3 申購 定投
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 012482 2025-08-01 1.0196 1.0196 -2.29% 0 R3 申購 定投
泓德高端裝備混合發(fā)起式C 017867 2025-08-01 1.0881 1.0881 -0.77% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟航混合A 020567 2025-08-01 1.3513 1.3513 0.03% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德裕泰債券A 002138 2025-08-01 1.4220 1.5700 0.05% 0.1折起 R2 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德優(yōu)選成長混合 001256 2025-08-01 1.3354 1.8884 -0.30% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德遠見回報混合 001500 2025-08-01 1.5994 2.0334 -0.09% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿澤混合 009014 2025-08-01 1.1353 1.1353 -0.65% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓富混合A 001357 2025-08-01 1.2613 2.3058 0.71% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓富混合C 001376 2025-08-01 1.1907 2.2221 0.70% 0 R3 申購 定投
泓德泓業(yè)混合 001695 2025-08-01 1.3695 1.8895 0.26% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓匯混合 002563 2025-08-01 2.1944 2.1944 -0.51% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德量化精選混合 006336 2025-08-01 1.5581 1.5581 0.28% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2025-08-01 1.3268 1.8568 -0.22% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓益量化混合C 022708 2025-08-01 1.3231 1.3231 -0.22% 0 R3 申購 定投
泓德致遠混合A 004965 2025-08-01 1.8183 1.8183 -0.20% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德致遠混合C 004966 2025-08-01 1.7289 1.7289 -0.20% 0 R3 申購 定投
泓德泓信混合 002801 2025-08-01 1.7186 2.0486 0.09% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德優(yōu)勢領(lǐng)航混合 002808 2025-08-01 1.5396 1.9396 -0.28% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓華混合 002846 2025-08-01 1.8659 2.5659 -0.30% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德臻遠回報混合 005395 2025-08-01 1.2782 1.4182 -0.51% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐澤混合(LOF)A 501071 2025-08-01 1.0604 1.7994 -0.53% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐澤混合(LOF)C 024114 2025-08-01 1.0588 1.0588 -0.54% 0 R3 申購 定投
泓德研究優(yōu)選混合 006608 2025-08-01 1.3362 1.7762 -0.56% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐潤三年持有期混合 008545 2025-08-01 0.9353 1.1453 -0.55% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-08-01 1.3793 1.3793 0.19% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2025-08-01 1.3515 1.3515 0.19% 0 R3 申購 定投
泓德瑞興三年持有期混合 009264 2025-08-01 1.0736 1.0736 -0.54% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德卓遠混合A 010864 2025-08-01 0.5950 0.5950 -0.80% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德卓遠混合C 010865 2025-08-01 0.5734 0.5734 -0.81% 0 R3 申購 定投
泓德優(yōu)質(zhì)治理混合 011530 2025-08-01 0.6845 0.6845 0.28% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2025-08-01 0.6662 0.6662 -0.63% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2025-08-01 0.8817 0.8817 -0.55% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2025-08-01 0.8671 0.8671 -0.55% 0 R3 申購 定投
泓德睿誠混合A 012193 2025-08-01 0.7428 0.7428 -0.60% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿誠混合C 012194 2025-08-01 0.7198 0.7198 -0.59% 0 R3 申購 定投
泓德慧享混合A 011781 2025-08-01 1.0008 1.0008 0.19% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-08-01 0.9965 0.9965 0.19% 0 R3 申購 定投
泓德產(chǎn)業(yè)升級混合A 013861 2025-08-01 0.7852 0.7852 -0.91% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德產(chǎn)業(yè)升級混合C 013862 2025-08-01 0.7637 0.7637 -0.91% 0 R3 申購 定投
泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起式A 017663 2025-08-01 0.8830 0.8830 -0.01% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起式C 017664 2025-08-01 0.8743 0.8743 -0.01% 0 R3 申購 定投
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 012481 2025-08-01 1.0346 1.0346 -2.30% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 012482 2025-08-01 1.0196 1.0196 -2.29% 0 R3 申購 定投
泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 018029 2025-08-01 0.7591 0.7591 0.37% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 018030 2025-08-01 0.7522 0.7522 0.36% 0 R3 申購 定投
泓德高端裝備混合發(fā)起式A 017866 2025-08-01 1.0975 1.0975 -0.76% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德高端裝備混合發(fā)起式C 017867 2025-08-01 1.0881 1.0881 -0.77% 0 R3 申購 定投
泓德數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A 018865 2025-08-01 1.3077 1.3077 1.03% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 018866 2025-08-01 1.2978 1.2978 1.03% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟元混合A 019982 2025-08-01 1.2208 1.2208 0.19% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟元混合C 019983 2025-08-01 1.2124 1.2124 0.18% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟航混合A 020567 2025-08-01 1.3513 1.3513 0.03% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟航混合C 020568 2025-08-01 1.3438 1.3438 0.03% 0 R3 申購 定投
泓德智選領(lǐng)航混合A 022224 2025-08-01 1.0944 1.0944 -0.16% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選領(lǐng)航混合C 022225 2025-08-01 1.0910 1.0910 -0.16% 0 R3 申購 定投
泓德悅享一年持有期混合A 022547 2025-08-01 1.0264 1.0264 0.07% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德悅享一年持有期混合C 022548 2025-08-01 1.0244 1.0244 0.07% 0 R2 申購 定投
泓德智選啟鑫混合A 021965 2025-08-01 1.1075 1.1075 0.09% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟鑫混合C 021966 2025-08-01 1.1053 1.1053 0.09% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟誠混合A 021726 2025-08-01 1.1549 1.1549 0.11% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟誠混合C 021727 2025-08-01 1.1531 1.1531 0.11% 0 R3 申購 定投
泓德紅利優(yōu)選混合(LOF)A 501227 2025-08-01 1.0373 1.0373 -0.08% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德紅利優(yōu)選混合(LOF)C 022520 2025-08-01 1.0362 1.0362 -0.07% 0 R3 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 001705 2025-08-01 1.2819 2.1819 -0.37% 0.1折起 R3 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德中證A500指數(shù)增強A 023335 2025-08-01 1.1034 1.1034 0.10% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德中證A500指數(shù)增強C 023336 2025-08-01 1.1017 1.1017 0.10% 0 R3 申購 定投
泓德中證500指數(shù)增強A 023821 2025-08-01 1.0985 1.0985 0.19% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德中證500指數(shù)增強C 023822 2025-08-01 1.0972 1.0972 0.19% 0 R3 申購 定投
泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A 024509 2025-08-01 1.0000 1.0000 0.00% -- R3 暫停申購 暫停定投
泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C 024510 2025-08-01 1.0000 1.0000 0.00% -- R3 暫停申購 暫停定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德裕泰債券A 002138 2025-08-01 1.4220 1.5700 0.05% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕泰債券C 002139 2025-08-01 1.4216 1.5116 0.04% 0 R2 申購 定投
泓德裕泰債券D 022506 2025-08-01 1.4214 1.4214 0.04% 0 R2 申購 定投
泓德裕康債券A 002738 2025-08-01 1.3399 1.4599 0.16% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕康債券C 002739 2025-08-01 1.2972 1.4172 0.17% 0 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券A 002734 2025-08-01 1.0969 1.6573 0.05% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券C 002735 2025-08-01 1.1540 1.2930 0.04% 0 R2 申購 定投
泓德裕和純債債券A 002736 2025-08-01 1.1490 1.3300 0.03% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德裕和純債債券C 002737 2025-08-01 1.1406 1.2956 0.04% 0 R3 申購 定投
泓德裕和純債債券D 023349 2025-08-01 1.1411 1.1411 0.04% 0 R3 申購 定投
泓德裕祥債券A 002742 2025-08-01 1.2504 1.4374 -0.01% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕祥債券C 002743 2025-08-01 1.2129 1.3959 -0.01% 0 R2 申購 定投
泓德裕豐中短債債券A 006606 2025-08-01 1.1978 1.1978 0.03% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕豐中短債債券C 006607 2025-08-01 1.1720 1.1720 0.03% 0 R2 申購 定投
* 泓德裕瑞三年定開債券 008724 2025-08-01 1.0572 1.1250 0.05% -- R2 暫停申購 暫停定投
泓德裕惠債券A 023809 2025-08-01 1.0006 1.0006 0.01% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕惠債券C 023810 2025-08-01 1.0003 1.0003 0.01% 0 R2 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 萬份收益(元) 七日年化收益率 費率 風險等級 交易操作
泓德泓利貨幣A 002184 2025-08-01 0.2176 0.780% 0 R1 申購 定投
泓德泓利貨幣B 002185 2025-08-01 0.2834 1.022% 0 R1 申購 定投
泓德泓利貨幣C 017542 2025-08-01 0.2257 0.793% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣A 003997 2025-08-01 0.2721 1.037% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣B 003998 2025-08-01 0.3381 1.287% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣C 016574 2025-08-01 0.2722 1.044% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣E 018781 2025-08-01 0.3384 1.288% 0 R1 申購 定投
 注:*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
社會責任
更多
·8年泓德,7年公益路 愛心之路 ...
·雪域高原愛心路一走就是七年泓德基...
·“愛心之路,點亮童心”,2023...
服務(wù)指南
下載專區(qū)
·個人客戶直銷柜臺指南
·機構(gòu)客戶直銷柜臺指南
投資者教育
·投資人權(quán)益須知
·業(yè)務(wù)規(guī)則
·基金風險等級一覽表
·反洗錢專欄
·法律法規(guī)
·普法宣傳
關(guān)于我們
公司概況 企業(yè)文化 誠聘英才 公司榮譽
4009-100-888
泓德基金圖片
泓德基金微信公眾號
掃碼關(guān)注
人工服務(wù)時間
周一至周五上午9:00-11:30,下午13:00-17:00(法定節(jié)假日除外)
公司總機
010-5985 0188
客服郵箱
service@hongdefund.com
證券期貨業(yè)務(wù)許可證
直銷電話
010-5985 0133
本網(wǎng)站所有資訊與說明文字僅供參考,如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符,以相關(guān)公告以及法律文件為準,市場有風險,投資需謹慎
本網(wǎng)站運營主體為北京泓德日新網(wǎng)絡(luò)有限公司,基金管理業(yè)務(wù)由關(guān)聯(lián)公司泓德基金管理有限公司運營
客服熱線:4009-100-888
400熱線
中日韩免费毛片-偷拍自拍亚洲综合-久草日韩-baoyu最新域名 日本免费aaa观看-一边吻一边脱一边摸一边做软件-国产精品96久久久久久吹潮-亚洲欧美日本-亚洲成人黄色免费电影-婷婷色中色 免费观看黄色大片-久久成人亚洲香蕉草草是为大家提供多种视频资源的手机软件-做爰奶水狂喷av黄动漫小说-日本精品区-亚洲av无码不卡久久-欧美18一20男同69gay-色妻网-四虎影视永久在线-加勒比有码 国产丰满乱子伦无码专区-中文亚洲字幕-日本黄色片在线观看-国产成人精品一区二区尿失禁-激情自拍亚洲一区-三年中国在线观看免费观看-欧美黄色精品-黄色草逼视频-国模沟沟茂密的森林 爽妇综合网-国产剧在线播放观看 69堂无码国产精品专区在线观看-高清手机在线观看 国产高清在线精品一区a-激情九月婷婷-日韩毛片基地-jzzijzzij亚洲日本少妇熟-全彩水冰月熟睡侵犯h-久久综合操-蜜臀久久99精品久久久久野外 夏目彩春破坏版88av-国产精品99精品久久免费-美女一级毛片免费观看-在线国产视频-亚洲激情在线视频-无套内谢老女人-激情亚洲一区二区-日本dhxxxxxdh14日本-1024亚洲 免费a黄色-国产瑟瑟视频-高hnp肉文-国产精品久久久久久人-欧美一区二区三区久久-欧美mmm-free孕妇18sex性hd处-秋霞电影伊人久久-女仆裸体打屁屁羞羞免费
襄汾县 固始县 吴堡县 沿河 得荣县 木兰县
娄烦县 剑阁县 巴马 信宜市 安化县 晋宁县
顺平县 克拉玛依市 金塔县 雅江县 岚皋县 祁连县